Fabricadas en acero al carbono bajo Norma SAE, que garantiza resistencia y confiabilidad en aplicaciones exigentes. Cuentan con protección contra la oxidación mediante cincado electrolítico iridiscente, proporcionando mayor durabilidad y una terminación resistente frente al desgaste.
| Diámetros | |||
|---|---|---|---|
| Código | Producto | Mílimetros | Ancho de banda |
| A22001 | AS. 01 | 17 - 19 mm | 18 |
| A22002 | AS. 02 | 20 - 22 mm | 18 |
| A22003 | AS. 03 | 23 - 25 mm | 18 |
| A22004 | AS. 04 | 26 - 28 mm | 18 |
| A22005 | AS. 05 | 29 - 31 mm | 20 |
| A22006 | AS. 06 | 32 - 35 mm | 20 |
| A22007 | AS. 07 | 36 - 39 mm | 20 |
| A22008 | AS. 08 | 40 - 43 mm | 20 |
| A22009 | AS. 09 | 44 - 47 mm | 22 |
| A22010 | AS. 10 | 48 - 51 mm | 22 |
| A22011 | AS. 11 | 52 - 55 mm | 22 |
| A22012 | AS. 12 | 56 - 59 mm | 22 |
| A22013 | AS. 13 | 60 - 63 mm | 22 |
| A22014 | AS. 14 | 64 - 67 mm | 22 |
| A22015 | AS. 15 | 68 - 73 mm | 24 |
| A22016 | AS. 16 | 74 - 79 mm | 24 |
| A22017 | AS. 17 | 80 - 85 mm | 24 |
| A22018 | AS. 18 | 86 - 91 mm | 24 |
| A22019 | AS. 19 | 92 - 97 mm | 24 |
| A22020 | AS. 20 | 98 - 103 mm | 24 |
| A22021 | AS. 21 | 104 - 112 mm | 24 |
| A22022 | AS. 22 | 113 - 121 mm | 24 |
| A22023 | AS. 23 | 122 - 130 mm | 24 |
| A22024 | AS. 24 | 131 - 139 mm | 26 |
| A22025 | AS. 25 | 140 - 148 mm | 26 |
| A22026 | AS. 26 | 149 - 161 mm | 26 |
| A22027 | AS. 27 | 162 - 174 mm | 26 |
| A22028 | AS. 28 | 175 - 187 mm | 26 |
| A22029 | AS. 29 | 188 - 200 mm | 26 |
| A22030 | AS. 30 | 201 - 213 mm | 26 |
| A22031 | AS. 31 | 214 - 226 mm | 26 |
| A22032 | AS. 32 | 227 - 239 mm | 26 |
| A22033 | AS. 33 | 240 - 252 mm | 26 |
Comunícate por WhatsApp con nuestro equipo comercial para solicitar una cotización.