Abrazaderas regulables con banda estampada en acero inoxidable y tornillo sin fin de cabeza hexagonal en acero al carbono de alta resistencia. Su perfil delgado de 9 mm y bordes redondeados permiten un ajuste seguro en espacios confinados, motores y aplicaciones similares. La banda perforada asegura una fijación firme sin deformar la manguera, minimizando el daño provocado por el torque de apriete.
| Diámetro exterior manguera | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Producto | Milímetros | Pulgadas | Ancho de banda |
| A13001 | E01 | 8 - 12 mm | 5/16" - 15/32" | 9 mm |
| A13002 | E02 | 10 - 16 mm | 13/32" - 5/8" | 9 mm |
| A13003 | E03 | 12 - 20 mm | 15/32" - 25/32" | 9 mm |
| A13004 | E04 | 16 - 25 mm | 5/8" - 1" | 9 mm |
| A13005 | E05 | 20 - 32 mm | 25/32" - 11/4" | 9 mm |
| A13006 | E06 | 25 - 40 mm | 1" - 19/16" | 9 mm |
| A13007 | E07 | 32 - 50 mm | 1 1/4" - 3 1/32" | 9 mm |
| A13008 | E08 | 40 - 60 mm | 1 9/16" - 2 3/8" | 9 mm |
| A13009 | E09 | 50 - 70 mm | 1 31/32" - 2 3/4" | 9 mm |
| A13010 | E10 | 60 - 80 mm | 2 3/8" - 3 5/32" | 9 mm |
| A13011 | E11 | 70 - 90 mm | 2 3/4" - 3 1/2" | 9 mm |
| A13012 | E12 | 80 - 100 mm | 3 5/32" - 4" | 9 mm |
| A13013 | E13 | 90 - 110 mm | 3 1/2" - 4 21/64" | 9 mm |
| A13014 | E14 | 100 - 120 mm | 4" - 4 3/4" | 9 mm |
| A13015 | E15 | 110 - 130 mm | 4 21/64" - 5 1/8" | 9 mm |
| A13016 | E16 | 120 - 140 mm | 4 2/3" - 5 1/2" | 9 mm |
Comunícate por WhatsApp con nuestro equipo comercial para solicitar una cotización.