Abrazaderas para mangueras.
Abrazaderas regulables para la sujeción segura de mangueras y cañerías plásticas flexibles. Incorporan sistema de banda de cremallera y tornillo sin fin, que permite un ajuste preciso y firme. Fabricadas en acero laminado con cincado electrolítico iridiscente, lo que proporciona protección contra la oxidación y mayor durabilidad.
| Diámetro exterior manguera | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Producto | Milímetros | Pulgadas | Ancho de banda |
| A20M00 | Mini | 7 - 11 mm | 5/16" - 7/16" | 8,5 |
| A10001 | O1 | 10 - 15 mm | 7/16" - 9/16" | 8,5 |
| A10002 | O2 | 13 - 19 mm | 1/2" - 3/4" | 9 |
| A10030 | O2E | 13 - 22 mm | 1/2" - 7/8" | 9 |
| A10003 | O3 | 18 - 26 mm | 3/4" - 1" | 9 |
| A10004 | O4 | 24 - 34 mm | 1" - 1 3/8" | 9 |
| A10006 | OA | 18 - 28 mm | 3/4" - 1 1/8" | 14 |
| A10007 | OB | 24 - 34 mm | 1" - 1 3/8" | 14 |
| A10008 | IA | 28 - 42 mm | 1 1/8" - 1 5/8" | 14 |
| A10009 | IB | 36 - 50 mm | 1 1/2" - 2" | 14 |
| A10010 | #2 | 42 - 56 mm | 1 3/4" - 2 1/8" | 14 |
| A10011 | 3A | 47 - 67 mm | 1 7/8" - 2 5/8" | 14 |
| A10012 | 3B | 60 - 80 mm | 2 3/8" - 3 1/8" | 14 |
| A10013 | #4 | 74 - 94 mm | 3" - 3 5/8" | 14 |
| A10014 | #5 | 89 - 110 mm | 3 1/2" - 4 1/4" | 14 |
| A10015 | #6 | 109 - 125 mm | 4 1/4" - 4 7/8" | 14 |
| A10016 | #7 | 123 - 142 mm | 4 7/8" - 5 1/2" | 14 |
| A10017 | #8 | 140 - 159 mm | 5 1/2" - 6 1/4" | 14 |
| A10018 | #9 | 157 - 176 mm | 6 1/4" - 6 7/8" | 14 |
| A10019 | #10 | 174 - 193 mm | 6 7/8" - 7 1/2" | 14 |
| A10020 | #11 | 191 - 210 mm | 7 1/2" - 8 1/4" | 14 |
| A10021 | #12 | 208 - 227 mm | 8 1/4" - 8 7/8" | 14 |
| A10022 | #13 | 225 - 244 mm | 8 7/8" - 9 1/2" | 14 |
| A10023 | #14 | 242 - 261 mm | 19 1/2" - 10 1/4" | 14 |
| A10024 | #15 | 259 - 278 mm | 10 1/4" - 10 7/8" | 14 |
| A10025 | #16 | 276 - 295 mm | 10 7/8" - 11 1/2" | 14 |
| A10026 | #17 | 293 - 312 mm | 11 1/2" - 12 1/4" | 14 |
Comunícate por WhatsApp con nuestro equipo comercial para solicitar una cotización.